Radial Kaca Coated Chip Thermistors pikeun AIRMATIC kalawan Ukuran Kepala 1.6mm & 2.3mm
Rincian produk
| Tempat Asal: | Hefei, Cina |
| Ngaran Brand: | XIXITRONICS |
| Sertifikasi: | UL, RoHS, REACH |
| Jumlah modél: | runtuyan MF57 |
Pangiriman & Pangiriman Sarat
| Jumlah Pesanan Minimum: | 500 PCS |
| Rincian bungkusan: | Dina Bulk, Kantong Plastik Kemasan Vakum |
| Waktos pangiriman: | 2-5 poé gawé |
| Kamampuhan suplai: | 60 Juta Potongan Per Taun |
Karakteristik Parameter
| R 25 ℃: | 0.3KΩ-2.3MΩ | B Nilai | 2800-4200K |
| R Toleransi: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% | B Toleransi: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% |
Fitur:
■ Ukuran sirah leuwih leutik, produksi masal bisa ngalakukeun 0.8mm, konsistensi alus dina penampilan
■ 2.3mm na 1.8mm ukuran sirah boga sipat mékanis alus kalayan fokus kana reliabiliti tinggi;
■ 1.6mm na 1.3mm ukuran sirah boga kasaimbangan alus kakuatan mékanis jeung responsiveness;
■ ukuran sirah kirang ti 1.1mm boga syarat responsiveness tinggi
Aplikasi
■ Perkakas imah pinter, alat-alat HVAC
■ Kacida responsif pamakéan di-kandaraan (cai, asupan hawa, batré, motor jeung suluh)
■ Motor pikeun HV (Kandaraan Hibrida) / EV (Kandaraan Listrik)
■ Majelis kana rupa panyilidikan tina sensor Suhu kalawan syarat kualitas luhur
■ Instrumén High-end, parabot nguji, jsb.
Diménsi
spésifikasi produk
| Spésifikasi | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Konstanta Disspasi | Konstan Waktu | Suhu Operasi (℃) |
| XXMF57-310-102□ | 1 | 3200 | 0,8 - 1,2 has dina hawa tiis dina 25 ℃ | 6 - 12 has dina hawa tiis | -25~250 |
| XXMF57-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF57-327 / 338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF57-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF57-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF57-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF57-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF57-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF57-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF57-420 / 425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF57-425 / 428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF57-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF57-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |












